Page 6 - MART EKONOMİK GÖRÜNÜM
P. 6

SEKTÖR VERİLERİ; KONUT ve ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ


                                     KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, MART 2025
                                             MART 2025                                   MART 2024

                                Toplam   İpotek-li   Diğer   İlk   İkinci El  Toplam  İpotekli   Diğer   İlk Satış  İkinci El
                     İller               Satış-lar  Satışlar  Satış  Satış        Satışlar  Satışlar          Satış


              Türkiye             110 795   18 225   92 570   33 307   77 488  105 394  12 880  92 514  34 399  70 995
         3    İzmir               7 513     1 339   6 174   2 114   5 399  6 413      882     5 531    1 672    4 741
         12   Konya               2 247      246    2 001     782   1 465  2 336      165     2 171      752    1 584
         13   Aydın               2 225      335    1 890     490   1 735  2 198      232     1 966      616    1 582
         15   Muğla               2 105      289    1 816     683   1 422  1 579      133     1 446      576    1 003
      ATSO  Ekonomik Görünüm ve Faaliyet Raporu
         18   Manisa              1 953      383    1 570     601   1 352  1 885      309     1 576      628    1 257
         19   Eskişehir           1 853      352    1 501     607   1 246  1 656      306     1 350      501    1 155
         22   Denizli             1 448      350    1 098     423   1 025  1 382      264     1 118      411      971

         27   Afyonkarahisar        769      108      661     190    579     677      77       600       143     534
         38   Isparta               551       65      486     180     371    569      55        514      224      345
         42   Kütahya               522       69      453     196     326    527      72        455      248      279
         49   Uşak                  441       65      376     144     297    408      53        355      156      252
         65   Burdur                217       28      189     47      170    216      21        195      59       157


                            KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ, MART 2025








                                                                                                                                                1-31 MART 2025 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)





















    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11