Page 6 - FAALİYET RAPORU ŞUBAT AYI
P. 6
SEKTÖR VERİLERİ; KONUT ve ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, ŞUBAT 2025
ŞUBAT 2025 ŞUBAT 2024
Toplam İpotek-li Diğer İlk İkinci El Toplam İpotekli Diğer İlk Satış İkinci El
İller Satış-lar Satışlar Satış Satış Satışlar Satışlar Satış
Türkiye 112 818 16 778 96 040 33 784 79 034 93 902 8 827 85 075 28 594 65 308
3 İzmir 6 899 1 267 5 632 1 858 5 041 5 168 516 4 652 1 364 3 804
11 Konya 2 545 219 2 326 852 1 693 2 215 129 2 086 737 1 478
16 Aydın 2 077 289 1 788 387 1 690 1 941 159 1 782 499 1 442
17 Manisa 1 827 329 1 498 544 1 283 1 534 234 1 300 423 1 111
ATSO Ekonomik Görünüm ve Faaliyet Raporu
18 Eskişehir 1 808 328 1 480 528 1 280 1 303 188 1 115 356 947
21 Muğla 1 698 223 1 475 497 1 201 1 529 116 1 413 652 877
22 Denizli 1 476 315 1 161 408 1 068 1 216 207 1 009 365 851
29 Afyonkarahisar 834 93 741 200 634 673 50 623 135 538
37 Isparta 643 57 586 283 360 501 28 473 133 368
41 Kütahya 592 65 527 195 397 469 49 420 137 332
55 Uşak 372 54 318 102 270 407 41 366 164 243
61 Burdur 234 30 204 55 179 172 12 160 60 112
KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ, OCAK 2025
1-28 ŞUBAT 2025 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
6