Page 7 - AFYONKARAHİSAR
P. 7

ATSO
            FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ


                                     2024 YILI TEMMUZ AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER

                                     İbrazında Ödenen Çeklerin                  Karşılıksız Çeklerin
             Sıra      İller
                                                     Tutarı                  Tutarı    Adede Göre   Tutara Göre Oran
                                       Adedi                      Adedi
                                                    (BİN TL)                (BİN TL)      Oran
                      Toplam          834.157      438.169.161   34.392    21.990.331      1,8          2,6
             4   Burdur                4.765        1.150.101     129        77.417        2,6          6,3
             22   Uşak                 6.557        1.905.872     167        73.643        2,5          3,7
             25   Konya               55.705       19.411.285     976       727.411        1,7          3,6
             27   Aydın               24.020        6.357.354     373       232.205        1,5          3,5
             30   Denizli             25.599        7.693.764     439       249.119        1,7          3,1
             32   Manisa              22.117        6.020.588     344       182.510        1,5          2,9
             33   Muğla               34.390        8.540.214     569       258.129        1,6          2,9
             42   İzmir               101.706      55.473.362     2.401     1.473.167      2,3          2,6
             53   Eskişehir           17.305        4.566.524     184       102.138        1,1          2,2
             67   Afyonkarahisar      13.628        3.923.624     154        66.377        1,1          1,7
             69   Isparta              8.253        2.272.562      89        37.458        1,1          1,6
             70   Kütahya              8.030        2.039.477     128        32.516        1,6          1,6

            ATSO; ODAMIZ’DAN HABERLER
            *SERTESER, YILDIRIM’I ZİYARET ETTİ
                                               Yönetim  Kurulu  Başkanımız,  Sinanpaşa  Belediye  Başkanı  Tolga  Yıldırım’a
                                               hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.






            *ME-KA GROUP AÇILIŞ TÖRENİ
            Yönetim  Kurulu  Başkanımız,  Meclis  Başkanımız,  Meclis  Üyelerimiz  ve
            Meslek Komitesi Üyelerimiz, Meclis Üyemiz Mevlüt Karkı’nın ME-KA GROUP
            Emlak-İnşaat-Otomotiv firması’nın açılışına katıldı.



                                                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12