Page 8 - AFYONKARAHİSAR
P. 8
ATSO
FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ
2024 YILI OCAK AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER
İbrazında Ödenen Çeklerin Karşılıksız Çeklerin
Sıra İller
Tutarı Tutarı Adede Göre Tutara Göre Oran
Adedi Adedi
(BİN TL) (BİN TL) Oran
Toplam 1.915.447 630.907.387 20.245 10.670.777 1,0 1,7
4 Uşak 6.830 1.675.125 211 91.341 3,0 5,2
18 Eskişehir 16.860 3.675.805 241 99.545 1,4 2,6
21 Kütahya 7.934 1.489.973 123 39.309 1,5 2,6
25 Aydın 22.570 5.151.701 227 121.898 1,0 2,3
29 Muğla 26.106 4.840.589 244 111.318 0,9 2,2
32 İzmir 102.549 39.771.828 1.462 853.652 1,4 2,1
34 Konya 57.318 16.869.815 520 354.359 0,9 2,1
38 Burdur 5.176 1.014.286 34 18.306 0,7 1,8
45 Denizli 26.383 6.424.509 216 102.013 0,8 1,6
47 Isparta 8.498 2.003.830 101 28.944 1,2 1,4
66 Manisa 23.506 5.216.669 139 49.787 0,6 0,9
68 Afyonkarahisar 13.725 3.137.224 92 29.380 0,7 0,9
ATSO; ODAMIZ’DAN HABERLER
*DİSİPLİN KURULU ÜYEMİZDEN BÜYÜK BAŞARI
Afyonkarahisar'ın kıymetli iş insanlarından, ATSO Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Şuayp
Demirel, 2022 yılı Gelir Vergisi sıralamasında Türkiye 41'incisi olmuştur.
Sayın Demirel'i kutlar; başarılarının devamını dileriz.
*SERTESER, ZAFER KALKINMA AJANSI TOPLANTISINA KATILDI
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü
Serteser, Kütahya'da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
toplantısına katıldı.
7